В предыдущей статье мы сделали анализ конкурентов, в этой статье рассмотрим прогноз продаж и программу маркетинга. Прогноз продаж и программа маркетинга — это важные инструменты каждого маркетолога.
Прогноз продаж
Для чего составлять прогноз продаж? Каждый бизнес требует постановки и реализации четких целей, прогнозирование продаж позволяет видеть в каком направлении нужно двигаться и к чему стремиться. Составляют его обычно на год с разбивкой по месяцам в трех вариантах:
- Пессимистичный,
- Оптимистичный,
- Реалистичный
Желательно указать, какие факторы повлияли на оптимистичный и пессимистичный варианты, например, сезонность.
Рекомендую всем почитать книгу Радмило М. Лукича «Прогноз продаж. Практикум для владельцев бизнеса, генеральных директоров и руководителей». Радмило Лукич является одним из самых известных бизнес-тренеров России и экспертом по продажам.
В таблице для упрощения примера приведен примерный прогноз продаж магазина платьев на ближайшее полугодие, после начала осуществления торговой деятельности, но лучше составлять его на год.
Прогноз продаж за первое полугодие после начала реализации проекта (тыс. руб.) | |||||||
Реалистичный вариант | |||||||
Продажи товара 1 (повседневные платья) | |||||||
Месяц, год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | полугодие |
Кол-во в шт. | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 | 540 |
Цена в тыс. руб. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | — |
Объем продаж в тыс. руб. | 150 | 150 | 225 | 225 | 300 | 300 | 1 350 |
Продажи товара 2 (праздничные платья) | |||||||
Кол-во в шт. | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
Цена в руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
Объем продаж в руб. | 150 | 150 | 300 | 300 | 450 | 450 | 1 800 |
Итого продаж на сумму | 300 | 300 | 525 | 525 | 750 | 750 | 3 150 |
Оптимистичный вариант | |||||||
Продажи товара 1 (повседневные платья) | |||||||
Месяц, год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | за год |
Кол-во в шт. | 90 | 90 | 100 | 100 | 150 | 150 | 680 |
Цена в руб. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
Объем продаж в руб. | 225 | 225 | 250 | 250 | 375 | 375 | 1 700 |
Продажи товара 2 (праздничные платья) | |||||||
Кол-во в шт. | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 | 540 |
Цена в руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
Объем продаж в руб. | 300 | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 | 2 700 |
Итого продаж на сумму | 525 | 525 | 700 | 700 | 975 | 975 | 4 400 |
Пессимистичный вариант | |||||||
Продажи товара 1 (повседневные платья) | |||||||
Месяц, год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | за год |
Кол-во в шт. | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
Цена в руб. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | — |
Объем продаж в руб. | 75 | 75 | 150 | 150 | 225 | 225 | 900 |
Продажи товара 2 (праздничные платья) | |||||||
Кол-во в шт. | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 210 |
Цена в руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Объем продаж в руб. | 75 | 75 | 150 | 150 | 300 | 300 | 1050 |
Итого продаж на сумму | 150 | 150 | 300 | 300 | 525 | 525 | 1 950 |
Программа маркетинга
Программа маркетинга – это планирование ряда мероприятий, направленных на маркетинговые цели с обязательным указанием бюджета.